1904 lines
158 KiB
Plaintext
1904 lines
158 KiB
Plaintext
======================================================================
|
||
标注任务 #056
|
||
======================================================================
|
||
|
||
## 家庭环境
|
||
|
||
家庭布局: 两室一厅 (2BR)
|
||
|
||
【balcony】
|
||
- 阳台灯 (onoff_light, ID: balcony_light)
|
||
- 阳台门传感器 (contact_sensor, ID: balcony_door_contact)
|
||
- 洗衣机 (laundry_washer, ID: balcony_laundry_washer)
|
||
|
||
【bathroom】
|
||
- 卫生间灯 (onoff_light, ID: bathroom_light)
|
||
- 卫生间运动传感器 (occupancy_sensor, ID: bathroom_occupancy)
|
||
- 卫生间漏水传感器 (water_leak_detector, ID: bathroom_water_leak)
|
||
|
||
【entrance】
|
||
- 入户门锁 (door_lock, ID: front_door_lock)
|
||
- 入户门传感器 (contact_sensor, ID: front_door_contact)
|
||
- 玄关灯 (onoff_light, ID: entrance_light)
|
||
- 玄关运动传感器 (occupancy_sensor, ID: entrance_occupancy)
|
||
|
||
【kitchen】
|
||
- 厨房灯 (onoff_light, ID: kitchen_light)
|
||
- 厨房灶具 (cook_surface, ID: kitchen_cook_surface)
|
||
- 厨房烟雾报警器 (smoke_co_alarm, ID: kitchen_smoke_alarm)
|
||
- 厨房温度传感器 (temperature_sensor, ID: kitchen_temp_sensor)
|
||
- 厨房窗户传感器 (contact_sensor, ID: kitchen_window_contact)
|
||
- 洗碗机 (dishwasher, ID: kitchen_dishwasher)
|
||
|
||
【living_room】
|
||
- 客厅主灯 (dimmable_light, ID: living_room_light_1)
|
||
- 客厅落地灯 (onoff_light, ID: living_room_light_2)
|
||
- 客厅空调 (air_conditioner, ID: living_room_ac)
|
||
- 客厅温度传感器 (temperature_sensor, ID: living_room_temp_sensor)
|
||
- 客厅运动传感器 (occupancy_sensor, ID: living_room_occupancy)
|
||
- 客厅窗帘 (window_covering, ID: living_room_window)
|
||
- 客厅窗户传感器 (contact_sensor, ID: living_room_window_contact)
|
||
|
||
【master_bedroom】
|
||
- 主卧灯 (dimmable_light, ID: master_bedroom_light)
|
||
- 主卧空调 (air_conditioner, ID: master_bedroom_ac)
|
||
- 主卧运动传感器 (occupancy_sensor, ID: master_bedroom_occupancy)
|
||
- 主卧窗帘 (window_covering, ID: master_bedroom_window)
|
||
- 主卧窗户传感器 (contact_sensor, ID: master_bedroom_window_contact)
|
||
- 主卧温度传感器 (temperature_sensor, ID: master_bedroom_temp_sensor)
|
||
|
||
【second_bedroom】
|
||
- 次卧灯 (dimmable_light, ID: second_bedroom_light)
|
||
- 次卧运动传感器 (occupancy_sensor, ID: second_bedroom_occupancy)
|
||
- 次卧窗帘 (window_covering, ID: second_bedroom_window)
|
||
- 次卧窗户传感器 (contact_sensor, ID: second_bedroom_window_contact)
|
||
- 次卧温度传感器 (temperature_sensor, ID: second_bedroom_temp_sensor)
|
||
|
||
|
||
## 设备事件日志(共 1834 条)
|
||
|
||
[2026-06-17T08:42:00] kitchen_smoke_alarm | SmokeCoAlarm.BatteryAlert = 1
|
||
[2026-06-18T00:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2268
|
||
[2026-06-18T00:00:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2262
|
||
[2026-06-18T00:00:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2261
|
||
[2026-06-18T00:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2277
|
||
[2026-06-18T00:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:00:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:00:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:00:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2278
|
||
[2026-06-18T00:05:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2269
|
||
[2026-06-18T00:05:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2268
|
||
[2026-06-18T00:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2277
|
||
[2026-06-18T00:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2270
|
||
[2026-06-18T00:10:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2272
|
||
[2026-06-18T00:10:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2269
|
||
[2026-06-18T00:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2266
|
||
[2026-06-18T00:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2274
|
||
[2026-06-18T00:15:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2282
|
||
[2026-06-18T00:15:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2279
|
||
[2026-06-18T00:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2269
|
||
[2026-06-18T00:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2279
|
||
[2026-06-18T00:20:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2288
|
||
[2026-06-18T00:20:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2278
|
||
[2026-06-18T00:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2280
|
||
[2026-06-18T00:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2278
|
||
[2026-06-18T00:25:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2282
|
||
[2026-06-18T00:25:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2272
|
||
[2026-06-18T00:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2285
|
||
[2026-06-18T00:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2290
|
||
[2026-06-18T00:30:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2271
|
||
[2026-06-18T00:30:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2280
|
||
[2026-06-18T00:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2284
|
||
[2026-06-18T00:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:30:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:30:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:30:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2294
|
||
[2026-06-18T00:35:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2274
|
||
[2026-06-18T00:35:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2289
|
||
[2026-06-18T00:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2284
|
||
[2026-06-18T00:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2278
|
||
[2026-06-18T00:40:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2288
|
||
[2026-06-18T00:40:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2286
|
||
[2026-06-18T00:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2293
|
||
[2026-06-18T00:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T00:45:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2294
|
||
[2026-06-18T00:45:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T00:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2283
|
||
[2026-06-18T00:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2291
|
||
[2026-06-18T00:50:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2292
|
||
[2026-06-18T00:50:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2284
|
||
[2026-06-18T00:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2283
|
||
[2026-06-18T00:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2302
|
||
[2026-06-18T00:55:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2293
|
||
[2026-06-18T00:55:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2294
|
||
[2026-06-18T00:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2287
|
||
[2026-06-18T01:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2290
|
||
[2026-06-18T01:00:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2295
|
||
[2026-06-18T01:00:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T01:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2298
|
||
[2026-06-18T01:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:00:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:00:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:00:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2288
|
||
[2026-06-18T01:05:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2302
|
||
[2026-06-18T01:05:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2302
|
||
[2026-06-18T01:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T01:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T01:10:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2305
|
||
[2026-06-18T01:10:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2308
|
||
[2026-06-18T01:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T01:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2303
|
||
[2026-06-18T01:15:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2300
|
||
[2026-06-18T01:15:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2299
|
||
[2026-06-18T01:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2303
|
||
[2026-06-18T01:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2304
|
||
[2026-06-18T01:20:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2304
|
||
[2026-06-18T01:20:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2304
|
||
[2026-06-18T01:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2312
|
||
[2026-06-18T01:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2298
|
||
[2026-06-18T01:25:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2304
|
||
[2026-06-18T01:25:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2306
|
||
[2026-06-18T01:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2300
|
||
[2026-06-18T01:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2313
|
||
[2026-06-18T01:30:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2315
|
||
[2026-06-18T01:30:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2314
|
||
[2026-06-18T01:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2310
|
||
[2026-06-18T01:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:30:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:30:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:30:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2308
|
||
[2026-06-18T01:35:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2309
|
||
[2026-06-18T01:35:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2313
|
||
[2026-06-18T01:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2314
|
||
[2026-06-18T01:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2321
|
||
[2026-06-18T01:40:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2312
|
||
[2026-06-18T01:40:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2324
|
||
[2026-06-18T01:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2320
|
||
[2026-06-18T01:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2325
|
||
[2026-06-18T01:45:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2315
|
||
[2026-06-18T01:45:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2307
|
||
[2026-06-18T01:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2312
|
||
[2026-06-18T01:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2322
|
||
[2026-06-18T01:50:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2312
|
||
[2026-06-18T01:50:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2314
|
||
[2026-06-18T01:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2329
|
||
[2026-06-18T01:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2326
|
||
[2026-06-18T01:55:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2332
|
||
[2026-06-18T01:55:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2325
|
||
[2026-06-18T01:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2316
|
||
[2026-06-18T02:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2330
|
||
[2026-06-18T02:00:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2330
|
||
[2026-06-18T02:00:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2332
|
||
[2026-06-18T02:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2323
|
||
[2026-06-18T02:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:00:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:00:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:00:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2336
|
||
[2026-06-18T02:05:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2321
|
||
[2026-06-18T02:05:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2331
|
||
[2026-06-18T02:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2321
|
||
[2026-06-18T02:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2328
|
||
[2026-06-18T02:10:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2324
|
||
[2026-06-18T02:10:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2340
|
||
[2026-06-18T02:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2335
|
||
[2026-06-18T02:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2325
|
||
[2026-06-18T02:15:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2325
|
||
[2026-06-18T02:15:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2337
|
||
[2026-06-18T02:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2342
|
||
[2026-06-18T02:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2328
|
||
[2026-06-18T02:20:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2343
|
||
[2026-06-18T02:20:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2328
|
||
[2026-06-18T02:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2342
|
||
[2026-06-18T02:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2331
|
||
[2026-06-18T02:25:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2338
|
||
[2026-06-18T02:25:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2336
|
||
[2026-06-18T02:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2334
|
||
[2026-06-18T02:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2338
|
||
[2026-06-18T02:30:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2349
|
||
[2026-06-18T02:30:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2352
|
||
[2026-06-18T02:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2343
|
||
[2026-06-18T02:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:30:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:30:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:30:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2345
|
||
[2026-06-18T02:35:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2344
|
||
[2026-06-18T02:35:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2355
|
||
[2026-06-18T02:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2341
|
||
[2026-06-18T02:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2359
|
||
[2026-06-18T02:40:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2339
|
||
[2026-06-18T02:40:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2359
|
||
[2026-06-18T02:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2358
|
||
[2026-06-18T02:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2350
|
||
[2026-06-18T02:45:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2348
|
||
[2026-06-18T02:45:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2347
|
||
[2026-06-18T02:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2362
|
||
[2026-06-18T02:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2361
|
||
[2026-06-18T02:50:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2348
|
||
[2026-06-18T02:50:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2364
|
||
[2026-06-18T02:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2363
|
||
[2026-06-18T02:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2361
|
||
[2026-06-18T02:55:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2361
|
||
[2026-06-18T02:55:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2362
|
||
[2026-06-18T02:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2353
|
||
[2026-06-18T03:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2372
|
||
[2026-06-18T03:00:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2372
|
||
[2026-06-18T03:00:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2368
|
||
[2026-06-18T03:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2355
|
||
[2026-06-18T03:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:00:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:00:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:00:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2362
|
||
[2026-06-18T03:05:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2363
|
||
[2026-06-18T03:05:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2368
|
||
[2026-06-18T03:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2365
|
||
[2026-06-18T03:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2368
|
||
[2026-06-18T03:10:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2373
|
||
[2026-06-18T03:10:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2364
|
||
[2026-06-18T03:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2368
|
||
[2026-06-18T03:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2369
|
||
[2026-06-18T03:15:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2363
|
||
[2026-06-18T03:15:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2381
|
||
[2026-06-18T03:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2365
|
||
[2026-06-18T03:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2371
|
||
[2026-06-18T03:20:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2383
|
||
[2026-06-18T03:20:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2365
|
||
[2026-06-18T03:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2382
|
||
[2026-06-18T03:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2373
|
||
[2026-06-18T03:25:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2373
|
||
[2026-06-18T03:25:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2387
|
||
[2026-06-18T03:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2373
|
||
[2026-06-18T03:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2376
|
||
[2026-06-18T03:30:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2385
|
||
[2026-06-18T03:30:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2376
|
||
[2026-06-18T03:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2390
|
||
[2026-06-18T03:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:30:00] master_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:30:00] second_bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:30:00] entrance_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2393
|
||
[2026-06-18T03:35:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2382
|
||
[2026-06-18T03:35:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2379
|
||
[2026-06-18T03:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2390
|
||
[2026-06-18T03:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2384
|
||
[2026-06-18T03:40:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2389
|
||
[2026-06-18T03:40:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2396
|
||
[2026-06-18T03:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2385
|
||
[2026-06-18T03:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2381
|
||
[2026-06-18T03:45:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2400
|
||
[2026-06-18T03:45:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2384
|
||
[2026-06-18T03:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2392
|
||
[2026-06-18T03:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2385
|
||
[2026-06-18T03:50:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2400
|
||
[2026-06-18T03:50:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2402
|
||
[2026-06-18T03:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2403
|
||
[2026-06-18T03:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2388
|
||
[2026-06-18T03:55:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2399
|
||
[2026-06-18T03:55:00] second_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2395
|
||
[2026-06-18T03:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2403
|
||
[2026-06-18T04:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2401
|
||
[2026-06-18T04:00:00] master_bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2392
|
||
