1180 lines
96 KiB
Plaintext
1180 lines
96 KiB
Plaintext
======================================================================
|
||
标注任务 #062
|
||
======================================================================
|
||
|
||
## 家庭环境
|
||
|
||
家庭布局: 一室一厅 (Studio/1BR)
|
||
|
||
【bathroom】
|
||
- 卫生间灯 (onoff_light, ID: bathroom_light)
|
||
- 卫生间运动传感器 (occupancy_sensor, ID: bathroom_occupancy)
|
||
- 卫生间漏水传感器 (water_leak_detector, ID: bathroom_water_leak)
|
||
|
||
【bedroom】
|
||
- 卧室灯 (dimmable_light, ID: bedroom_light)
|
||
- 卧室运动传感器 (occupancy_sensor, ID: bedroom_occupancy)
|
||
- 卧室窗帘 (window_covering, ID: bedroom_window)
|
||
- 卧室窗户传感器 (contact_sensor, ID: bedroom_window_contact)
|
||
- 卧室温度传感器 (temperature_sensor, ID: bedroom_temp_sensor)
|
||
|
||
【entrance】
|
||
- 入户门锁 (door_lock, ID: front_door_lock)
|
||
- 入户门传感器 (contact_sensor, ID: front_door_contact)
|
||
- 玄关灯 (onoff_light, ID: entrance_light)
|
||
|
||
【kitchen】
|
||
- 厨房灯 (onoff_light, ID: kitchen_light)
|
||
- 厨房灶具 (cook_surface, ID: kitchen_cook_surface)
|
||
- 厨房烟雾报警器 (smoke_co_alarm, ID: kitchen_smoke_alarm)
|
||
- 厨房温度传感器 (temperature_sensor, ID: kitchen_temp_sensor)
|
||
- 厨房窗户传感器 (contact_sensor, ID: kitchen_window_contact)
|
||
- 洗碗机 (dishwasher, ID: kitchen_dishwasher)
|
||
|
||
【living_room】
|
||
- 客厅主灯 (dimmable_light, ID: living_room_light_1)
|
||
- 客厅台灯 (onoff_light, ID: living_room_light_2)
|
||
- 客厅空调 (air_conditioner, ID: living_room_ac)
|
||
- 客厅温度传感器 (temperature_sensor, ID: living_room_temp_sensor)
|
||
- 客厅运动传感器 (occupancy_sensor, ID: living_room_occupancy)
|
||
- 客厅窗帘 (window_covering, ID: living_room_window)
|
||
- 客厅窗户传感器 (contact_sensor, ID: living_room_window_contact)
|
||
|
||
|
||
## 设备事件日志(共 1124 条)
|
||
|
||
[2026-06-18T00:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2263
|
||
[2026-06-18T00:00:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2179
|
||
[2026-06-18T00:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2280
|
||
[2026-06-18T00:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:00:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2281
|
||
[2026-06-18T00:05:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2163
|
||
[2026-06-18T00:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2280
|
||
[2026-06-18T00:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2264
|
||
[2026-06-18T00:10:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2182
|
||
[2026-06-18T00:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2269
|
||
[2026-06-18T00:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2281
|
||
[2026-06-18T00:15:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2173
|
||
[2026-06-18T00:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2272
|
||
[2026-06-18T00:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2271
|
||
[2026-06-18T00:20:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2177
|
||
[2026-06-18T00:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2282
|
||
[2026-06-18T00:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2282
|
||
[2026-06-18T00:25:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2186
|
||
[2026-06-18T00:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2270
|
||
[2026-06-18T00:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2278
|
||
[2026-06-18T00:30:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2188
|
||
[2026-06-18T00:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2291
|
||
[2026-06-18T00:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:30:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T00:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2293
|
||
[2026-06-18T00:35:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2175
|
||
[2026-06-18T00:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2290
|
||
[2026-06-18T00:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2295
|
||
[2026-06-18T00:40:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2180
|
||
[2026-06-18T00:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2280
|
||
[2026-06-18T00:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2284
|
||
[2026-06-18T00:45:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2182
|
||
[2026-06-18T00:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2282
|
||
[2026-06-18T00:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2298
|
||
[2026-06-18T00:50:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2182
|
||
[2026-06-18T00:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2293
|
||
[2026-06-18T00:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2282
|
||
[2026-06-18T00:55:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2191
|
||
[2026-06-18T00:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2292
|
||
[2026-06-18T01:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2293
|
||
[2026-06-18T01:00:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2204
|
||
[2026-06-18T01:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2300
|
||
[2026-06-18T01:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:00:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2298
|
||
[2026-06-18T01:05:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2190
|
||
[2026-06-18T01:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2299
|
||
[2026-06-18T01:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2305
|
||
[2026-06-18T01:10:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2206
|
||
[2026-06-18T01:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2296
|
||
[2026-06-18T01:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2301
|
||
[2026-06-18T01:15:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2204
|
||
[2026-06-18T01:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2308
|
||
[2026-06-18T01:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2309
|
||
[2026-06-18T01:20:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2210
|
||
[2026-06-18T01:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2302
|
||
[2026-06-18T01:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2298
|
||
[2026-06-18T01:25:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2201
|
||
[2026-06-18T01:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2299
|
||
[2026-06-18T01:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2310
|
||
[2026-06-18T01:30:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2207
|
||
[2026-06-18T01:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2317
|
||
[2026-06-18T01:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:30:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T01:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2314
|
||
[2026-06-18T01:35:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2204
|
||
[2026-06-18T01:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2309
|
||
[2026-06-18T01:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2309
|
||
[2026-06-18T01:40:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2218
|
||
[2026-06-18T01:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2321
|
||
[2026-06-18T01:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2322
|
||
[2026-06-18T01:45:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2215
|
||
[2026-06-18T01:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2326
|
||
[2026-06-18T01:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2314
|
||
[2026-06-18T01:50:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2217
|
||
[2026-06-18T01:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2312
|
||
[2026-06-18T01:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2316
|
||
[2026-06-18T01:55:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2214
|
||
[2026-06-18T01:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2322
|
||
[2026-06-18T02:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2316
|
||
[2026-06-18T02:00:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2223
|
||
[2026-06-18T02:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2326
|
||
[2026-06-18T02:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:00:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2321
|
||
[2026-06-18T02:05:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2230
|
||
[2026-06-18T02:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2329
|
||
[2026-06-18T02:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2321
|
||
[2026-06-18T02:10:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2224
|
||
[2026-06-18T02:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2331
|
||
[2026-06-18T02:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2342
|
||
[2026-06-18T02:15:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2239
|
||
[2026-06-18T02:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2337
|
||
[2026-06-18T02:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2345
|
||
[2026-06-18T02:20:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2240
|
||
[2026-06-18T02:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2344
|
||
[2026-06-18T02:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2332
|
||
[2026-06-18T02:25:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2238
|
||
[2026-06-18T02:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2339
|
||
[2026-06-18T02:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2351
|
||
[2026-06-18T02:30:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2243
|
||
[2026-06-18T02:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2342
|
||
[2026-06-18T02:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:30:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T02:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2342
|
||
[2026-06-18T02:35:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2242
|
||
[2026-06-18T02:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2339
|
||
[2026-06-18T02:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2350
|
||
[2026-06-18T02:40:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2248
|
||
[2026-06-18T02:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2341
|
||
[2026-06-18T02:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2352
|
||
[2026-06-18T02:45:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2256
|
||
[2026-06-18T02:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2343
|
||
[2026-06-18T02:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2364
|
||
[2026-06-18T02:50:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2251
|
||
[2026-06-18T02:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2364
|
||
[2026-06-18T02:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2354
|
||
[2026-06-18T02:55:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2264
|
||
[2026-06-18T02:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2351
|
||
[2026-06-18T03:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2360
|
||
[2026-06-18T03:00:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2272
|
||
[2026-06-18T03:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2366
|
||
[2026-06-18T03:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:00:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2358
|
||
[2026-06-18T03:05:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2266
|
||
[2026-06-18T03:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2367
|
||
[2026-06-18T03:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2375
|
||
[2026-06-18T03:10:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2265
|
||
[2026-06-18T03:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2375
|
||
[2026-06-18T03:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2377
|
||
[2026-06-18T03:15:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2270
|
||
[2026-06-18T03:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2364
|
||
[2026-06-18T03:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2379
|
||
[2026-06-18T03:20:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2275
|
||
[2026-06-18T03:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2383
|
||
[2026-06-18T03:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2372
|
||
[2026-06-18T03:25:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2284
|
||
[2026-06-18T03:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2371
|
||
[2026-06-18T03:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2372
|
||
[2026-06-18T03:30:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2291
|
||
[2026-06-18T03:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2371
|
||
[2026-06-18T03:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:30:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T03:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2387
|
||
[2026-06-18T03:35:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2293
|
||
[2026-06-18T03:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2385
|
||
[2026-06-18T03:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2385
|
||
[2026-06-18T03:40:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2291
|
||
[2026-06-18T03:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2391
|
||
[2026-06-18T03:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2392
|
||
[2026-06-18T03:45:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2291
|
||
[2026-06-18T03:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2399
|
||
[2026-06-18T03:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2395
|
||
[2026-06-18T03:50:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2303
|
||
[2026-06-18T03:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2397
|
||
[2026-06-18T03:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2392
|
||
[2026-06-18T03:55:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2292
|
||
[2026-06-18T03:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2396
|
||
[2026-06-18T04:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2391
|
||
[2026-06-18T04:00:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2301
|
||
[2026-06-18T04:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2402
|
||
[2026-06-18T04:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T04:00:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T04:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T04:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2395
|
||
[2026-06-18T04:05:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2311
|
||
[2026-06-18T04:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2413
|
||
[2026-06-18T04:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2405
|
||
[2026-06-18T04:10:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2300
|
||
[2026-06-18T04:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2407
|
||
[2026-06-18T04:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2405
|
||
[2026-06-18T04:15:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2314
|
||
[2026-06-18T04:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2399
|
||
[2026-06-18T04:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2404
|
||
[2026-06-18T04:20:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2308
|
||
[2026-06-18T04:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2423
|
||
[2026-06-18T04:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2413
|
||
[2026-06-18T04:25:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2319
|
||
[2026-06-18T04:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2411
|
||
[2026-06-18T04:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2418
|
||
[2026-06-18T04:30:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2309
|
||
[2026-06-18T04:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2409
|
||
[2026-06-18T04:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T04:30:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T04:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T04:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2431
|
||
[2026-06-18T04:35:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2322
|
||
[2026-06-18T04:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2425
|
||
[2026-06-18T04:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2429
|
||
[2026-06-18T04:40:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2318
|
||
[2026-06-18T04:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2428
|
||
[2026-06-18T04:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2438
|
||
[2026-06-18T04:45:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2332
|
||
[2026-06-18T04:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2429
|
||
[2026-06-18T04:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2440
|
||
[2026-06-18T04:50:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2338
|
||
[2026-06-18T04:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2438
|
||
[2026-06-18T04:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2433
|
||
[2026-06-18T04:55:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2339
|
||
[2026-06-18T04:55:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2427
|
||
[2026-06-18T05:00:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2447
|
||
[2026-06-18T05:00:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2333
|
||
[2026-06-18T05:00:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2433
|
||
[2026-06-18T05:00:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T05:00:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T05:00:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T05:05:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2431
|
||
[2026-06-18T05:05:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2342
|
||
[2026-06-18T05:05:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2434
|
||
[2026-06-18T05:10:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2452
|
||
[2026-06-18T05:10:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2353
|
||
[2026-06-18T05:10:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2445
|
||
[2026-06-18T05:15:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2456
|
||
[2026-06-18T05:15:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2349
|
||
[2026-06-18T05:15:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2439
|
||
[2026-06-18T05:20:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2450
|
||
[2026-06-18T05:20:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2351
|
||
[2026-06-18T05:20:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2457
|
||
[2026-06-18T05:25:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2456
|
||
[2026-06-18T05:25:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2355
|
||
[2026-06-18T05:25:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2457
|
||
[2026-06-18T05:30:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2457
|
||
[2026-06-18T05:30:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2348
|
||
[2026-06-18T05:30:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2459
|
||
[2026-06-18T05:30:00] living_room_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T05:30:00] bedroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T05:30:00] bathroom_occupancy | OccupancySensing.Occupancy = 0
|
||
[2026-06-18T05:35:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2455
|
||
[2026-06-18T05:35:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2367
|
||
[2026-06-18T05:35:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2450
|
||
[2026-06-18T05:40:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2472
|
||
[2026-06-18T05:40:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2357
|
||
[2026-06-18T05:40:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2466
|
||
[2026-06-18T05:45:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2461
|
||
[2026-06-18T05:45:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2372
|
||
[2026-06-18T05:45:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2463
|
||
[2026-06-18T05:50:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2465
|
||
[2026-06-18T05:50:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2379
|
||
[2026-06-18T05:50:00] kitchen_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2475
|
||
[2026-06-18T05:55:00] living_room_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2474
|
||
[2026-06-18T05:55:00] bedroom_temp_sensor | TemperatureMeasurement.MeasuredValue = 2378
|
||
